Imaginez recevoir directement sur votre écran des notifications de l’arrivée du facteur,
plutôt que de faire un détour jusqu’à la boîte aux lettres éloignée.
Cette idée illustre parfaitement ce projet :
Simplifier son quotidien en intégrant des solutions technologiques pratiques et innovantes.
Paramètres | Description |
---|---|
Puce maîtresse | ESP32-S3FN8 (processeur double cœur Xtensa®32 bits lx7) |
Puce de nœud LoRa | SX1262 |
USB vers puce série | Réf. CP2102 |
Fréquence | 470 ~ 510 MHz,863 ~ 928 MHz |
Max. Puissance TX | 21±1dBm |
Max. Sensibilité de réception | -136dBm@SF12 noir et blanc=125 kHz |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, jusqu’à 150 Mbit/s |
Bluetooth | Bluetooth 5 (LE) |
Ressource matérielle | 7 * ADC1 + 2 * ADC2 ;7 * Toucher ;3*UART ;2*I2C ;2*SPI ; etc. |
Mémoire | ROM de 384 Ko ;512 Ko de SRAM ;16 KO RTC SRAM ;8 Mo SiP Flash |
Interface | USB de type C ;2 * 1.25 interface de batterie au lithium ;Lora ANT(IPEX1.0) ;2 * 18 * 2.54 Broche d’en-tête |
Pile | Alimentation et charge de la batterie au lithium 3,7 V |
Température de fonctionnement | -20 ~ 70 °C |
Taille | 50,2 * 25,5* 10,2 m |
Vue d’ensemble du WIFI LoRa 32 (V2) :
Heltec a transplanté avec succès le protocole LoRaWAN sur la plate-forme ESP32 + Arduino, en utilisant le RTC interne et en prenant en charge le sommeil profonde. Les utilisateurs n’ont besoin que d’une simple configuration pour terminer l’application de LoRaWAN.
coller le programme ici attention en mode texte
Domotique – informatique – électronique – dictionnaire – projets
Copyright 2024