Liste des composants en ma possession, certains utilisés, d’autres en attente, témoignant d’un assortiment divers et riche, prêt à répondre aux besoins futurs et aux projets variés.
Quantité | Catégorie | Réf produit page produit | Déscription | Documentation | Lien sur projet |
---|---|---|---|---|---|
Afficheur | 1588AS | affichage à matrice de LED 8X8 | |||
Afficheur | 1602A | Afficheur LCD 2 lignes | |||
Afficheur | 5161AS | Afficheur 1X7 segment noir | |||
Afficheur | 5461AS-1 | Afficheur 4X7 segment noir | |||
Afficheur | deuligne | Afficheur LCD 2 lignes | |||
Alim | H913-A | ChargeurUSB batterie 18650 | |||
Afficheur | LFD5M59 | Afficheur 4X7 segment blanc | |||
Afficheur | TC-9072480 | Module d’affichage matrice 8 x 8 | |||
Afficheur/I2C | ssd 1306 | Ecran LCD | Piscine Arrosage | ||
Afficheur/I2C | 1602A | Afficheur LCD 2 lignes + carte I2C | |||
Alim | 7-12V | Platine alim 5V 3,3V | |||
Alim | AC-DC 5V JZ-53E13 | Alim 220V-5V 1000mA | |||
Alim | AC-DC 5V RPDZN | Alim 220V-5V 700mA | |||
Alim | DC-DC régulateur | Convertiseur de tension | |||
Alim | LM338N | Régulateur de tension | |||
Alim | TP4056 | Chargeur de batterie au Lithium | |||
Analyseur | 24MHz8CH | Analyseur 2 canaux TTL | |||
Alim | ICR18650 | Batterie Lithium-ion 3,7V | |||
Bluetooth | HC05 4 broches | Bluetooth émetteur-récepteur | |||
Bluetooth | HC05 6 broches | Bluetooth émetteur-récepteur | |||
Bouton | Bouton poussoir | Bouton poussoir | |||
Buzzer | Buzzer | Buzzer | |||
Caméra | OV7670 | petite caméra VGA | |||
Capteur | GY-BME280 | Module de capteur de température de pression | |||
CI | 4N25 | Optocoupleur | |||
CI | 74HC125N | 4 buffer 3 états | |||
CI | 74HC595N | registres à décalage | 74HC595N | ||
CI | LM339N | 4 comparateurs | |||
CI | MOC 3023 | Optocoupleur | |||
50 | CI | NE555 | multivibrateur monostable | NE555 | |
CI | ULN2003 | 7 transistors darlington (montage cms) | |||
Clavier | Clavier | Clavier 16 touches | |||
Clavier | Clavier | 16 BP en matrice 4X4 | |||
Codeur | TZT 360 | Codeur rotatif | |||
300 | Condensateur | de 2pF à 0.1uF | Condensateurs céramique | ||
connecteur | Con5p | Connecteur cassable 4p | |||
connecteur | Con10P | Connecteur 2X5p | |||
Contrôleur | ESP8266 | ESP8266 wifi | Piscine Arrosage | ||
Contrôleur | Esp 8266-01s | controleur esp8266 type 01S | |||
Contrôleur | ESP32-S2 wrore-i | Carte de développement nanoESP32-S2 | |||
Contrôleur | ESP8266 | Controleur esp 8266 | |||
Contrôleur | Nano-RF | Carte arduino nano-RF | |||
Contrôleur | Nano-RF | Carte arduino nano | |||
Detecteur | MH-SENSOR SERIE | Capteur d’humidité de sol | |||
Detecteur | SE045 | Module capteur d’humidité | |||
Diode | RHRP860 | Diode hyper rapide | |||
divers | Detecteurs divers | Detecteur son ir position etc,,, | |||
Afficheur | JMD0.96A-2 | Module Présentoir Oled LCD LED 0.96 » 128×64 Points | |||
Ender | Ressort | Ressort plateau chauffant | |||
GPS | GY-GPS6MV2 | Platine gps | Piscine Arrosage | ||
GPS | GPS board | Platine gps + carte SD | |||
Gyroscope | MPU6050 | Accéléromètre et gyroscope 3 axes | |||
Horloge | MH-real-time | Module horloge | |||
Horloge I2C | Tiny RCT | Platine horloge I2C | |||
I2C | PCF8574 | extension pour Interface Port I2C | Piscine Arrosage | ||
I2C | PCA9685 | PWM/Servo Driver-I2C | |||
I2C | SLS24C08D | Serial CMOS EEPROM,I2C | |||
Interrupteur | MTS-1 | inter unipolaire 3A 250V | |||
IR | IR-08H | Module barrière infra rouge | |||
IR | Recp IR | Récepteur infra rouge | |||
Joystick | Joystick | Joystick | |||
Joystick | Manette | Manette de jeu controleur Nano + RF | |||
lecteur SD | HW-125 | Module lecteur micro carte SD | |||
lecteur SD | MD-SD | Module lecteur carte SD | |||
Led | Led | Led | |||
Mécanique | Rondelle-entretoise-ecrous | Rondelle-entretoise-ecrous | |||
Memoire | Carte sd | Carte SD | |||
MOSFET | F1010E | F1010E Mosfet Transistor N 60V 84A TO-220 | |||
MOSFET | IRF740 | MOSFET Magnatec canal N, , A-220 10 A 400 V, 3 broches | |||
MOSFET | K2608 | Vdss=900V, N-Ch MOSFET | |||
Moteur | Commande servo moteur pour test | ||||
Moteur | bg41 00461a | Moteur de récup | |||
Moteur | MDC3V | Moteur DC 3Contrôleur de Deux Moteurs | |||
Moteur | SG90 | Servo moteur | |||
Moteur | TB6612FNG | Contrôleur de Deux Moteurs | |||
Moteur | Moteur pas à pas | Moteur CC avec platine de cde | |||
Photrésistance | Photrésistance | Photrésistance | |||
Platine test | HW-389 | Base support pour Carte de développement ESP8266 NodeMCU | |||
Platine test | Test nano | Platine test pour arduino nano | |||
Potentiomètre | Potentiometre | Potentiometre 5K | |||
Programmateur | FTL232RL | Module USB serie RS232 + boitier programmateur | |||
Programmateur | FTL232RL | Module USB serie RS232 + boitier 3D | |||
Programmateur | MW-437 | Programmateur usb | |||
Radio | A434 | Récepteur 434MHz | |||
Radio | A434 | Emétteur 434Mhz | |||
Radio | DCF77 | Module récepteur | |||
Radio | NRF24 | Module RF | |||
Régulateur | 7805 | Régulateur 5V | |||
Relais | 2 relay module | Module 2 relais 12v | |||
Relais | 4 relay module | Module 4 relais 12v | |||
Relais | 4 relay module | Module 4 relais 5v | |||
Relais | Esp-01/01S | Module 1 relais 12v + esp8266 | |||
Relais | G5LA-1-E-CF | relais 12VDC 250V 10A | |||
Relais | HW-482 | module de relais 5V HW-482 | |||
Relais | LDD-700H | pilote LED, 9-56vdc vers 2-52vdc, 700mA | |||
Relais | RSB-5-S | relais 5VDC 120V 1A | |||
Relais | SRD-VDC | relais 5V | |||
Résistance | Résistance | Résistance | |||
RIFD | RIFD-RC522 | Module sans fil RFID | |||
Température | DS 1820 | Capteur de température | |||
Température | LM35 | Capteur température | |||
Température | Thermistor | Thermistor 10k | |||
Température Humidité | DHT22 | Platine DHT22 | |||
Transistor | D471A | Transistor bipolaire | |||
Transistor | SS8050 D 331 | ||||
Triac | BTB16 | Triac BTB16-600BW | |||
Triac | BTB16 | Triac, 600 V, 16 A, TO-220AB, 50 mA, 1.3 V, 1 W | |||
Ultra son | HC-SR04 | Platine emetteur recepteur calcul distance | |||
Usb | USB/RS232 | Module adaptateur de convertisseur USB vers RS232 | |||
WIFI | AN2420 | Antenne WIFI Airgain n2420 |
Domotique – informatique – électronique – dictionnaire – projets
Copyright 2024